Increase Blog Income: Get paid for extra space in your website | Next Tip »?

[2001-03-08] 回覆:回覆:GAMUDA-WB和GAMUDA-WC

DRB-WA從1/11/2000至8/3/2001的成交量

以下所列:
第一個價錢是DRB-HICOM母股的價錢
第二個價錢是DRB-WA的價錢
第三個數目是DRB-WA的成交量

請注意最後4天的成交量1041 ,1238 ,736 ,330合計
3345張,這應該是包銷商的貨

還有一點要注意的是:3/1/2001母股的價錢是0.99而已
憑單的價錢還有0.37

所以DRB-WA最壞的時刻就快要過去了

01-11-00 1.68 0.90 2
02-11-00 1.72 0.82 1
03-11-00 1.78 0.85 1
06-11-00 1.75 0.85 0
07-11-00 1.77 0.85 0
08-11-00 1.78 0.85 0
09-11-00 1.77 0.80 4
10-11-00 1.73 0.81 5
13-11-00 1.66 0.80 4
14-11-00 1.67 0.83 1
15-11-00 1.66 0.83 2
16-11-00 1.59 0.83 0
17-11-00 1.58 0.80 2
20-11-00 1.63 0.78 1
21-11-00 1.61 0.78 12
22-11-00 1.59 0.76 3
23-11-00 1.48 0.76 0
24-11-00 1.48 0.76 0
27-11-00 1.62 0.77 5
28-11-00 1.66 0.77 6
29-11-00 1.67 0.79 18
30-11-00 1.67 0.77 1
01-12-00 1.64 0.75 3
04-12-00 1.65 0.74 14
05-12-00 1.67 0.72 2
06-12-00 1.66 0.68 1
07-12-00 1.60 0.63 5
08-12-00 1.63 0.63 5
11-12-00 1.40 0.63 46
12-12-00 1.38 0.61 34
13-12-00 1.37 0.59 16
14-12-00 1.35 0.58 27
15-12-00 1.24 0.55 19
18-12-00 1.11 0.52 13
19-12-00 1.16 0.52 43
20-12-00 1.13 0.50 2
21-12-00 1.12 0.50 13
22-12-00 1.14 0.50 0
26-12-00 1.13 0.50 13
02-01-01 1.03 0.50 0
03-01-01 0.99 0.37 18
04-01-01 1.00 0.37 18
05-01-01 1.09 0.44 2
08-01-01 1.14 0.47 60
09-01-01 1.12 0.43 37
10-01-01 1.13 0.44 3
11-01-01 1.12 0.45 63
12-01-01 1.12 0.46 51
15-01-01 1.15 0.47 55
16-01-01 1.13 0.43 6
17-01-01 1.10 0.43 37
18-01-01 1.13 0.43 41
19-01-01 1.20 0.47 22
22-01-01 1.30 0.51 26
26-01-01 1.27 0.53 45
29-01-01 1.25 0.53 0
30-01-01 1.21 0.51 10
31-01-01 1.21 0.51 0
02-02-01 1.19 0.51 8
05-02-01 1.18 0.51 10
06-02-01 1.19 0.50 5
07-02-01 1.26 0.52 50
08-02-01 1.23 0.50 19
09-02-01 1.21 0.50 11
12-02-01 1.19 0.49 5
13-02-01 1.14 0.51 12
14-02-01 1.13 0.51 0
15-02-01 1.10 0.50 5
16-02-01 1.12 0.50 0
19-02-01 1.07 0.45 10
20-02-01 1.12 0.40 68
21-02-01 1.12 0.42 18
22-02-01 1.10 0.40 11
23-02-01 1.11 0.42 3
26-02-01 1.11 0.41 6
27-02-01 1.13 0.41 8
28-02-01 1.20 0.43 18
01-03-01 1.19 0.41 35
02-03-01 1.28 0.36 1041
05-03-01 1.21 0.35 1238
07-03-01 1.21 0.35 736
08-03-01 1.16 0.35 330

以上資料是轉自KLSE.8K的手筆
*純屬分享好文章,不是教你去投資,有任何損失, 自己負責

No Comments

Leave a reply